Drodzy użytkownicy Toobit,
W celu zwiększenia płynności rynku i poprawy doświadczeń handlowych użytkowników, Toobit dostosuje minimalny rozmiar ticka dla następującego kontraktu Perpetual USDT w dniu 17 kwietnia 2025 r., o godz. 06:00 (UTC).
Prosimy o zapoznanie się z poniższą tabelą:
Typ kontraktu | Para handlowa | Przed zmianą | Po zmianie |
USDⓈ-M Futures | VOXELUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
MBOXUSDT | 0.0001 | 0.00001 | |
CHESSUSDT | 0.0001 | 0.00001 | |
1000CATUSDT | 0.00001 | 0.000001 | |
GOATUSDT | 0.0001 | 0.00001 | |
HIPPOUSDT | 0.00001 | 0.000001 | |
BANUSDT | 0.0001 | 0.00001 | |
CHILLGUYUSDT | 0.0001 | 0.00001 | |
LUMIAUSDT | 0.001 | 0.0001 | |
ZEREBROUSDT | 0.0001 | 0.00001 | |
BIOUSDT | 0.0001 | 0.00001 | |
SWARMSUSDT | 0.0001 | 0.00001 | |
SOLVUSDT | 0.0001 | 0.00001 | |
MELANIAUSDT | 0.001 | 0.0001 | |
ANIMEUSDT | 0.0001 | 0.00001 | |
B3USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
GPSUSDT | 0.0001 | 0.00001 | |
MUBARAKUSDT | 0.0001 | 0.00001 | |
BRUSDT | 0.0001 | 0.00001 | |
GUNUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
Więcej szczegółów w tym miejscu ->
Dodatkowe uwagi:
1. Handel i inne funkcje dla kontraktów Perpetual USDT pozostaną niezmienione podczas korekty.
2. Po korekcie istniejące zlecenia (w tym te złożone przez API) będą nadal realizowane zgodnie z oryginalnymi rozmiarami ticków.
Zalecamy naszym użytkownikom dostosowanie strategii handlowych w oparciu o powyższe zmiany.
Dziękujemy za Wasze wsparcie!
Zespół Toobit
2025-04-16
X: https://x.com/Toobit_official
Telegram: https://t.me/Toobit_EN
Discord: https://discord.com/invite/vvxTuGTz
YouTube: https://www.youtube.com/@Toobit_official
Reddit: https://www.reddit.com/r/toobit/
Facebook: https://www.facebook.com/toobitofficial
Medium: https://medium.com/toobit-exchange