در حال حاضر تبدیل فقط از طریق حساب اسپات در دسترس است. لطفاً قبل از ادامه تبدیل، وجوه خود را به حساب اسپات منتقل کنید.
لطفاً برای داراییهای پشتیبانیشده برای تبدیل Toobit به جدول زیر مراجعه کنید.
ارز | حداقل محدودیت تراکنش | حداکثر محدودیت تراکنش |
BTC | 0.00000012 | 0.119 |
XRP | 0.0046 | 4600 |
ETH | 0.00006 | 6 |
SOL | 0.00075 | 70 |
DOGE | 0.06 | 60000 |
ADA | 0.015 | 15000 |
SUI | 0.0043 | 4300 |
TRUMP | 0.0012 | 1100 |
TRX | 0.039 | 40000 |
S | 0.019 | 19000 |
USDC | 0.01 | 9900 |
TON | 0.0035 | 3500 |
PEPE | 1300 | 1,300,000,000 |
BNB | 0.000017 | 17 |
WIF | 0.022 | 21000 |
CAKE | 0.0053 | 5200 |
DOT | 0.0027 | 2700 |
NOT | 5.6 | 5,500,000 |
SHIB | 810 | 820,000,000 |
LTC | 0.00013 | 127 |
LINK | 0.00076 | 235 |
ENA | 0.031 | 9400 |
GMT | 0.22 | 66,000 |
ARB | 0.033 | 9800 |
PNUT | 0.074 | 21,600 |
FIL | 0.0039 | 1200 |
POPCAT | 0.035 | 10,500 |
FORM | 0.0051 | 1500 |
DOGS | 87 | 25000000 |
MAJOR | 0.08 | 25,000 |
ONDO | 0.011 | 3400 |
BONK | 750 | 230000000 |
DYDX | 0.018 | 5300 |
AAVE | 0.000069 | 20 |
FLOKI | 170 | 50000000 |
ALGO | 0.052 | 16000 |
CRV | 0.016 | 4900 |
USDT | 0.01 | 9900 |
GALA | 0.66 | 200000 |
AVAX | 0.00049 | 150 |
XLM | 0.041 | 12000 |
ALICE | 0.025 | 7500 |
WLD | 0.013 | 4000 |
GRIFFAIN | 0.32 | 97,000 |
APT | 0.002 | 600 |
PENGU | 2 | 560000 |
NEAR | 0.0046 | 1400 |
AI16Z | 0.07 | 21,000 |
BEL | 0.017 | 5000 |
ATOM | 0.0024 | 700 |
USUAL | 0.062 | 18000 |
FET | 0.02 | 5800 |
MOVE | 0.033 | 9500 |
CHZ | 0.26 | 77000 |
ETC | 0.00063 | 200 |
JUP | 0.026 | 7600 |
DOGEGOV | 0.58 | 174,000 |
SWARMS | 0.42 | 131,000 |
FARTCOIN | 0.01 | 3600 |
POL | 0.054 | 16000 |
TURBO | 5 | 1450000 |
OP | 0.015 | 4400 |
LDO | 0.013 | 4000 |
ZEREBRO | 0.40 | 133,600 |
ALCH | 0.08 | 24,000 |
MKR | 0.000007 | 2 |
AIXBT | 0.12 | 35000 |
THE | 0.042 | 12000 |
AVA | 0.018 | 5500 |
NEIRO1 | 54 | 16000000 |
UNI | 0.0018 | 560 |
GRT | 0.12 | 36000 |
ACT | 0.16 | 55000 |
GOAT | 0.18 | 55,000 |
ICP | 0.002 | 590 |
BERA | 0.0025 | 740 |
MOODENG | 0.35 | 107,000 |
ORDI | 0.0015 | 450 |
TST | 0.14 | 42000 |
ACH | 0.46 | 140000 |
ONE | 0.91 | 280000 |
INJ | 0.0012 | 365 |
VINE | 0.24 | 72,600 |
APE | 0.023 | 7000 |
ATA | 0.2 | 60000 |
SAND | 0.038 | 11500 |
RENDER | 0.0026 | 750 |
BOME | 8.6 | 2600000 |
KAITO | 0.013 | 3750 |
FTT | 0.011 | 3300 |
REZ | 0.69 | 550000 |
AXS | 0.0044 | 1290 |
AMP | 2.8 | 800000 |
XAUT | 0.00031 | 1 |
HMSTR | 4.1 | 1100000 |
STRK | 0.078 | 22000 |
MANA | 0.035 | 12000 |
PIPPIN | 0.75 | 200000 |
RAY | 0.0048 | 1500 |
VIRTUAL | 0.007 | 1395 |
LAYER | 0.0053 | 2500 |
BMT | 0.07 | 25489 |
SIGN | 0.13 | 35516 |
A | 0.014 | 3516.59 |
BABY | 0.13 | 33142 |
COOKIE | 0.06 | 15182 |
MEME | 5.35 | 1269036 |
IMX | 0.02 | 4608 |
RSR | 1.2 | 288711 |
BEAMX | 1.35 | 342857 |
CATI | 0.12 | 31056 |
IO | 0.014 | 3151 |
SUSHI | 0.017 | 3827 |
MAGIC | 0.07 | 16234 |
PAXG | 0.000003 | 1 |
MUBARAK | 0.37 | 82259 |
JST | 0.3 | 80972 |
HIFI | 0.05 | 17815 |
OM | 0.026 | 7766 |
ENS | 0.000453 | 135 |
SYN | 0.043 | 12920 |
SYRUP | 0.0234 | 7015 |
BLUR | 0.1 | 29350 |
LPT | 0.002 | 540 |
STO | 0.09 | 25660 |
PEOPLE | 0.41 | 12300 |
CHESS | 0.13 | 38210 |
SFP | 0.018 | 5394 |
COMP | 0.00024 | 70 |
NKN | 0.28 | 83100 |
JASMY | 0.58 | 172510 |
SXT | 0.083 | 24875 |
XTZ | 0.02 | 4892 |
MASK | 0.006 | 1665 |
NEO | 0.002 | 453 |
CHR | 0.1 | 29350 |
TRU | 0.24 | 71090 |
GMX | 0.0007 | 193 |
ERA | 0.0065 | 1942 |
BCH | 0.000019 | 6 |
OGN | 0.15 | 45455 |
ETHFI | 0.0072 | 2148 |
CETUS | 0.08 | 25105 |
LA | 0.026 | 7850 |
C | 0.025 | 7622 |
TREE | 0.016 | 4643 |
HAEDAL | 0.065 | 19505 |
A2Z | 2.015 | 604594 |
TOWNS | 0.24 | 73171 |
PROVE | 0.0076 | 2287 |
1INCH | 0.04 | 11811 |
ACE | 0.02 | 5814 |
ACX | 0.06 | 19169 |
AEVO | 0.11 | 33223 |
ALCX | 0.0011 | 342 |
ANIME | 0.62 | 186335 |
ANKR | 0.65 | 195950 |
API3 | 0.01 | 4458 |
ARKM | 0.02 | 6410 |
ARPA | 0.47 | 141978 |
AUDIO | 0.16 | 48780 |
AXL | 0.03 | 9135 |
BAKE | 0.13 | 38412 |
BANANA | 0.00045 | 134 |
BANANAS31 | 1.53 | 460476 |
BAND | 0.02 | 4658 |
BICO | 0.09 | 27933 |
BIGTIME | 0.18 | 52985 |
BIO | 0.17 | 50934 |
BNT | 0.01 | 4251 |
CGPT | 0.11 | 33259 |
COTI | 0.19 | 57449 |
CTK | 0.03 | 9299 |
CYBER | 0.006 | 1901 |
DODO | 0.24 | 71942 |
EDU | 0.08 | 23847 |
EGLD | 0.00070 | 210 |
EPIC | 0.0050 | 1487 |
FDUSD | 0.01 | 10000 |
FIDA | 0.10 | 31447 |
FLUX | 0.047 | 13960 |
FXS | 0.0039 | 1182 |
G | 0.84 | 251046 |
GPS | 0.56 | 167879 |
HBAR | 0.041 | 12415 |
HEI | 0.026 | 7760 |
HFT | 0.15 | 43860 |
HIGH | 0.019 | 5587 |
HOME | 0.29 | 85812 |
HOOK | 0.10 | 28681 |
HUMA | 0.31 | 92081 |
HYPER | 0.03 | 7618 |
ID | 0.06 | 19231 |
ILV | 0.00043 | 130 |
JTO | 0.006 | 1847 |
KERNEL | 0.05 | 13761 |
KMNO | 0.21 | 62060 |
LAZIO | 0.012 | 3619 |
LISTA | 0.037 | 11249 |
LQTY | 0.01 | 3188 |
LRC | 0.12 | 36946 |
MANTA | 0.05 | 14778 |
MAV | 0.23 | 68950 |
MBOX | 0.19 | 55866 |
ME | 0.014 | 4202 |
METIS | 0.00067 | 201 |
NEWT | 0.03 | 8800 |
NXPC | 0.011 | 3365 |
ORCA | 0.0048 | 1437 |
PARTI | 0.05 | 15440 |
PENDLE | 0.0026 | 775 |
PHA | 0.10 | 30242 |
PIXEL | 0.30 | 89955 |
PORTO | 0.01 | 3534 |
PYR | 0.009 | 2593 |
PYTH | 0.09 | 26596 |
QKC | 1.41 | 421941 |
RAD | 0.016 | 4910 |
RARE | 0.17 | 51195 |
RED | 0.026 | 7833 |
RESOLV | 0.06 | 17741 |
SAHARA | 0.12 | 35232 |
SANTOS | 0.0046 | 1370 |
SHELL | 0.07 | 21067 |
SOLV | 0.24 | 72115 |
SPK | 0.08 | 24331 |
SSV | 0.0013 | 375 |
STG | 0.06 | 19455 |
STORJ | 0.039 | 11687 |
SUPER | 0.01 | 4479 |
TLM | 2.14 | 642398 |
TNSR | 0.08 | 24272 |
TRB | 0.00029 | 86 |
TUT | 0.17 | 49793 |
TWT | 0.013 | 3995 |
USD1 | 0.01 | 10000 |
VELODROME | 0.21 | 63559 |
W | 0.13 | 38462 |
WCT | 0.035 | 10373 |
WIN | 176 | 52826202 |
WOO | 0.14 | 42796 |
XVS | 0.0017 | 513 |
YGG | 0.065 | 19569 |
ZEC | 0.00028 | 85 |
ZRO | 0.006 | 1697 |
CITY | 0.009 | 2703 |
تیم Toobit
2025-04-16
ما را پیدا کنید:
X: https://x.com/Toobit_official
تلگرام: https://t.me/Toobit_EN
دیسکورد: https://discord.com/invite/vvxTuGTz
یوتیوب: https://www.youtube.com/@Toobit_official
ردیت: https://www.reddit.com/r/toobit/
فیسبوک: https://www.facebook.com/toobitofficial
مدیوم: https://medium.com/toobit-exchange
Toobit حق دارد این اعلان را در هر زمان و به هر دلیلی بدون اطلاع قبلی تغییر داده یا لغو کند.
هشدار ریسک: قیمت داراییهای دیجیتال ممکن است به طور قابل ملاحظهای نوسان کند. ارزش سرمایهگذاری شما ممکن است افزایش یا کاهش یابد و حتی ممکن است کل مبلغ سرمایهگذاری شده را از دست بدهید. شما به تنهایی مسئول تصمیمات سرمایهگذاری خود هستید و Toobit مسئولیتی در قبال هرگونه زیان ناشی از استفاده از معاملات مارجین ندارد. این اطلاعات نباید به عنوان مشاوره مالی یا سرمایهگذاری در نظر گرفته شود. لطفاً برای جزئیات بیشتر به شرایط استفاده و افشای ریسک ما مراجعه کنید.