親愛的 Toobiters,
為了給有經驗的交易者提供更大的靈活性和資金效率,我們正在提高 ETH/USDT 永續合約交易對的最大槓桿倍數。
自 2025 年 8 月 19 日(世界協調時間)起,這些對的最大槓桿倍數將從 125 倍提升至 150 倍。此調整是為響應市場需求以及我們致力於提供具有競爭力和先進的交易環境的承諾。
更新後的槓桿細節
槓桿級別、維持保證金率和頭寸限制更新如下:
先前的槓桿和保證金級別 | |||
級別 | 名義頭寸價值 (ETH) | 最大槓桿 | 維持保證金率 |
Tier1 | 0~200 | 125 | 0.40% |
Tier2 | 200.01~600 | 100 | 0.50% |
Tier3 | 600.01~1125 | 75 | 0.67% |
Tier4 | 1125.01~3125 | 50 | 1.00% |
Tier5 | 3125.01~18750 | 20 | 2.25% |
Tier6 | 18750.01~31250 | 10 | 3.35% |
Tier7 | 31250.01~40625 | 5 | 9.50% |
Tier8 | 40625.01 ~ 50000 | 4 | 12.50% |
Tier9 | 50000.01~62500 | 3 | 16.67% |
Tier10 | 62500.01~125000 | 2 | 25.00% |
Tier11 | 125000.01~312500 | 1 | 50.00% |
新的槓桿和保證金級別 |
|||
級別 | 名義頭寸價值 (ETH) | 最大槓桿 | 維持保證金率 |
Tier1 | 0~200 | 150 | 0.40% |
Tier2 | 200.01~600 | 100 | 0.50% |
Tier3 | 600.01~1125 | 75 | 0.67% |
Tier4 | 1125.01~3125 | 50 | 1.00% |
Tier5 | 3125.01~18750 | 20 | 2.25% |
Tier6 | 18750.01~31250 | 10 | 3.35% |
Tier7 | 31250.01~40625 | 5 | 9.50% |
Tier8 | 40625.01 ~ 50000 | 4 | 12.50% |
Tier9 | 50000.01~62500 | 3 | 16.67% |
Tier10 | 62500.01~125000 | 2 | 25.00% |
Tier11 | 125000.01~312500 | 1 | 50.00% |
注意:較高的級別,容納較大的頭寸規模,需要提高維持保證金百分比。這是一項風險管理特徵,旨在減少大型頭寸的清算風險。
如果您的帳戶權益降至或低於所需的維持保證金水準,將自動觸發您頭寸的強制清算。交易者有責任監控其頭寸和保證金水準,以防止這種情況發生。
我們強烈建議所有交易者使用風險管理功能和最佳實踐。為保護您的頭寸,請考慮以下事項:
-
利用止損單: 主動設置止損單以幫助管理潛在的下行風險。
-
監控您的保證金: 主動觀察您的保證金使用情況和市場價格波動,特別是在高波動時期。
-
保持足夠的權益: 確保您的帳戶有足夠的抵押品以支持您的未平倉頭寸,避免潛在的清算。
感謝您與 Toobit 進行交易。
Toobit 團隊
2025-08-19