1. Sıfır Kayma ile Kopya Ticaret Nedir?
2. Nasıl Kullanılır?
3. Ücret Üzerinde
4. Ücret Nasıl Alınır?
Sıfır Kayma ile Kopya Ticaret Ücreti=Gerçekleşen Fiyat *Gerçekleşen Miktar* Sıfır Kayma ile Kopya Ticaret Ücreti Oranı
Örneğin: bir takipçi, ETH sürekli sözleşmesinin fiyatı piyasa fiyatına göre 2800'e ulaştığında 10 ETH'lik uzun bir pozisyon açar. Fiyat 2900'e ulaştığında, 10 ETH'lik pozisyonunu piyasa fiyatında kapatır. Bu sırada ETH-SWAP-USDT için kopyalama sıfır kayma oranı %0.010 ise, kullanıcı "kopyalama için sıfır kayma" işlevini açtıktan sonra, bu sıradaki net kar ve zarar
Açılış ücreti: 2800*10*%0.06=16.8 USDT
"Sıfır kayma ücreti" ile pozisyon açma = 2800*10*%0.01=2.8 USDT
PNL: (2900-2800)*10=1000 USDT
Kapanış ücreti: 2900*10*%0.06=17.4 USDT
Bir pozisyon kapatmak için "sıfır kayma ücreti" = 2900*10*%0.01=2.9 USDT
Net kar=1000-16.8-2.8-17.4-2.9=960.1 USDT
Bu sırada, pozisyon açma ve kapatma ücretleri ile sıfır kayma ücretleri düşüldükten sonra, kullanıcının gerçek karı = 960.1 USDT [kar paylaşımı hesaplanmadan]
5. SSS
A:Sıfır Kayma ile Kopya Ticaret Ücreti oranı sabit mi?
İşlem hacmi ve piyasa derinliğinin kayma üzerindeki etkisi nedeniyle, sıfır kayma kopya ticareti için ücret oranı da dinamiktir. Sistem, mevcut piyasa koşullarına göre otomatik olarak güncellenecektir.
B:Kopya Ticaretinde gerçekleşen fiyat neden mum grafiğinde değil?
C:Sıfır Kayma ile Kopya Ticaretini etkinleştirdikten sonra neden hala kayma yaşıyorum?
D:Sıfır Kayma ile Kopya Ticaretini etkinleştirmeli miyim?
E:“Sıfır Kayma ile Kopya Ticaret” tüm sürekli semboller için geçerli mi?
| symbol_id | Oran |
| BTC-SWAP-USDT | 0.0100% |
| ETH-SWAP-USDT | 0.0100% |
| BNB-SWAP-USDT | 0.0300% |
| DOGE-SWAP-USDT | 0.0600% |
| XRP-SWAP-USDT | 0.0300% |
| MAGIC-SWAP-USDT | 0.0540% |
| 1000PEPE-SWAP-USDT | 0.0370% |
| SOL-SWAP-USDT | 0.0300% |
| LTC-SWAP-USDT | 0.0300% |
| DOT-SWAP-USDT | 0.0300% |
| BCH-SWAP-USDT | 0.0300% |
| AVAX-SWAP-USDT | 0.0300% |
| ADA-SWAP-USDT | 0.0830% |
| FIL-SWAP-USDT | 0.0300% |
| CRV-SWAP-USDT | 0.0380% |
| NEAR-SWAP-USDT | 0.0300% |
| ARB-SWAP-USDT | 0.0300% |
| ATOM-SWAP-USDT | 0.0300% |
| LDO-SWAP-USDT | 0.0300% |
| MASK-SWAP-USDT | 0.0310% |
| SUI-SWAP-USDT | 0.0300% |
| WIF-SWAP-USDT | 0.0300% |
| ENA-SWAP-USDT | 0.0300% |
| TON-SWAP-USDT | 0.0300% |
| KAS-SWAP-USDT | 0.0330% |
| CHZ-SWAP-USDT | 0.0620% |
| REZ-SWAP-USDT | 0.0300% |
| TURBO-SWAP-USDT | 0.0300% |
| ZEC-SWAP-USDT | 0.0800% |
| WOO-SWAP-USDT | 0.0510% |
| TWT-SWAP-USDT | 0.0790% |
| PENDLE-SWAP-USDT | 0.0300% |
| ENJ-SWAP-USDT | 0.1980% |
| BAT-SWAP-USDT | 0.0300% |
| SSV-SWAP-USDT | 0.0300% |
| POLYX-SWAP-USDT | 0.0300% |
| ANKR-SWAP-USDT | 0.0360% |
| LUNA2-SWAP-USDT | 0.0380% |
| ALICE-SWAP-USDT | 0.0370% |
| HOOK-SWAP-USDT | 0.0300% |
| AUCTION-SWAP-USDT | 0.0640% |
| SKL-SWAP-USDT | 0.0300% |
| RONIN-SWAP-USDT | 0.0300% |
| DOGS-SWAP-USDT | 0.0300% |
| NEIROETH-SWAP-USDT | 0.0320% |
| 1000CAT-SWAP-USDT | 1.5840% |
| 1000000MOG-SWAP-USDT | 2.1220% |
| ACT-SWAP-USDT | 1.4640% |
| PNUT-SWAP-USDT | 0.2600% |
| FARTCOIN-SWAP-USDT | 0.1620% |
| LINK-SWAP-USDT | 0.0470% |
| PENGU-SWAP-USDT | 1.1690% |
| AAVE-SWAP-USDT | 0.0870% |
| 1000BONK-SWAP-USDT | 0.2100% |
| 1000SHIB-SWAP-USDT | 0.0300% |
| M-SWAP-USDT | 0.0300% |
| ASTER-SWAP-USDT | 0.0300% |
| AVNT-SWAP-USDT | 0.1670% |
| XAUT-SWAP-USDT | 0.2210% |
| XLM-SWAP-USDT | 0.1260% |
| OP-SWAP-USDT | 0.1340% |
| SPK-SWAP-USDT | 0.0300% |
| WLD-SWAP-USDT | 0.1420% |
| UNI-SWAP-USDT | 0.1220% |
| APT-SWAP-USDT | 0.1270% |
| GALA-SWAP-USDT | 0.2100% |
| HIFI-SWAP-USDT | 0.7900% |
| INJ-SWAP-USDT | 0.1120% |
| HBAR-SWAP-USDT | 0.1250% |
| SEI-SWAP-USDT | 0.1480% |
| HYPE-SWAP-USDT | 0.3080% |
| NOT-SWAP-USDT | 0.4110% |
| 1000FLOKI-SWAP-USDT | 0.0300% |
| SOMI-SWAP-USDT | 0.0300% |
| MEME-SWAP-USDT | 0.2870% |
| TRX-SWAP-USDT | 0.0630% |
| CFX-SWAP-USDT | 0.3540% |
| CAKE-SWAP-USDT | 0.5320% |
| OM-SWAP-USDT | 0.1960% |
| ONDO-SWAP-USDT | 0.1080% |
| BIO-SWAP-USDT | 1.1100% |
| ALGO-SWAP-USDT | 0.1850% |
| TIA-SWAP-USDT | 0.2160% |
| DYDX-SWAP-USDT | 0.1950% |
| POL-SWAP-USDT | 0.2130% |
| ICP-SWAP-USDT | 0.1770% |
| TUT-SWAP-USDT | 2.2730% |
| BAKE-SWAP-USDT | 0.0910% |
| ETC-SWAP-USDT | 0.0910% |
| SAND-SWAP-USDT | 17.1500% |
| WLFI-SWAP-USDT | 0.0300% |
| API3-SWAP-USDT | 0.5050% |
| IOTA-SWAP-USDT | 0.3720% |
| IO-SWAP-USDT | 0.9630% |
| OKB-SWAP-USDT | 0.0300% |
| MORPHO-SWAP-USDT | 1.8690% |
| HMSTR-SWAP-USDT | 1.3000% |
| 1000SATS-SWAP-USDT | 0.0300% |
| LA-SWAP-USDT | 0.2380% |
| HUMA-SWAP-USDT | 0.0300% |
| SOLV-SWAP-USDT | 0.9860% |
F:"0 kayma ile kopya ticaret" tamamen risksiz mi?
-
Geliştirilmiş ticaret doğruluğu: Takipçilerin takip ettikleri tüccarın ticaret eylemlerini tam olarak kopyalayabilmesini sağlar, kayma nedeniyle oluşan ticaret sapmalarını azaltır.
- Azaltılmış ticaret riski: Kayma nedeniyle oluşan ek kayıpları önler, ticaret güvenliğini artırır.
- Geliştirilmiş kullanıcı deneyimi: Daha sorunsuz ve daha istikrarlı bir kopya ticaret deneyimi sunar, kullanıcıların ticaret stratejilerine daha fazla odaklanmalarını sağlar.

