La conversión actualmente solo está disponible a través de la Cuenta Spot. Por favor transfiera sus fondos a la cuenta spot antes de proceder con la conversión.
Por favor, consulte la tabla a continuación para ver los activos compatibles con Toobit Convert.
| Moneda | Límite mínimo de transacción |
Límite máximo de transacción |
| BTC | 0.00000012 | 0.119 |
| XRP | 0.0046 | 4,600 |
| ETH | 0.00006 | 6 |
| SOL | 0.00075 | 70 |
| DOGE | 0.06 | 60,000 |
| ADA | 0.015 | 15,000 |
| SUI | 0.0043 | 4,300 |
| TRUMP | 0.0012 | 1,100 |
| TRX | 0.039 | 40,000 |
| S | 0.019 | 19,000 |
| USDC | 0.01 | 9,900 |
| TON | 0.0035 | 3,500 |
| PEPE | 1300 | 1,300,000,000 |
| BNB | 0.000017 | 17 |
| WIF | 0.022 | 21,000 |
| CAKE | 0.0053 | 5,200 |
| DOT | 0.0027 | 2,700 |
| NOT | 5.6 | 5,500,000 |
| SHIB | 810 | 820,000,000 |
| LTC | 0.00013 | 127 |
| LINK | 0.00076 | 235 |
| ENA | 0.031 | 9,400 |
| GMT | 0.22 | 66,000 |
| ARB | 0.033 | 9,800 |
| PNUT | 0.074 | 21,600 |
| FIL | 0.0039 | 1,200 |
| POPCAT | 0.035 | 10,500 |
| FORM | 0.0051 | 1,500 |
| DOGS | 87 | 25,000,000 |
| MAJOR | 0.08 | 25,000 |
| ONDO | 0.011 | 3,400 |
| BONK | 750 | 230,000,000 |
| DYDX | 0.018 | 5,300 |
| AAVE | 0.000069 | 20 |
| FLOKI | 170 | 50,000,000 |
| ALGO | 0.052 | 16,000 |
| CRV | 0.016 | 4,900 |
| USDT | 0.01 | 9,900 |
| GALA | 0.66 | 200,000 |
| AVAX | 0.00049 | 150 |
| XLM | 0.041 | 12,000 |
| ALICE | 0.025 | 7,500 |
| WLD | 0.013 | 4,000 |
| GRIFFAIN | 0.32 | 97,000 |
| APT | 0.002 | 600 |
| PENGU | 2 | 560,000 |
| NEAR | 0.0046 | 1,400 |
| BEL | 0.017 | 5,000 |
| ATOM | 0.0024 | 700 |
| USUAL | 0.062 | 18,000 |
| FET | 0.02 | 5,800 |
| MOVE | 0.033 | 9,500 |
| CHZ | 0.26 | 77,000 |
| ETC | 0.00063 | 200 |
| JUP | 0.026 | 7,600 |
| DOGEGOV | 0.58 | 174,000 |
| SWARMS | 0.42 | 131,000 |
| FARTCOIN | 0.01 | 3,600 |
| POL | 0.054 | 16,000 |
| TURBO | 5 | 1,450,000 |
| OP | 0.015 | 4,400 |
| LDO | 0.013 | 4,000 |
| ZEREBRO | 0.40 | 133,600 |
| ALCH | 0.08 | 24,000 |
| AIXBT | 0.12 | 35,000 |
| THE | 0.042 | 12,000 |
| AVA | 0.018 | 5,500 |
| NEIRO1 | 54 | 16,000,000 |
| UNI | 0.0018 | 560 |
| GRT | 0.12 | 36,000 |
| ACT | 0.16 | 55,000 |
| GOAT | 0.18 | 55,000 |
| ICP | 0.002 | 590 |
| BERA | 0.0025 | 740 |
| MOODENG | 0.35 | 107,000 |
| ORDI | 0.0015 | 450 |
| TST | 0.14 | 42,000 |
| ACH | 0.46 | 140,000 |
| ONE | 0.91 | 280,000 |
| INJ | 0.0012 | 365 |
| VINE | 0.24 | 72,600 |
| APE | 0.023 | 7,000 |
| ATA | 0.2 | 60,000 |
| SAND | 0.038 | 11,500 |
| RENDER | 0.0026 | 750 |
| BOME | 8.6 | 2,600,000 |
| KAITO | 0.013 | 3,750 |
| FTT | 0.011 | 3,300 |
| REZ | 0.69 | 550,000 |
| AXS | 0.0044 | 1,290 |
| AMP | 2.8 | 800,000 |
| XAUT | 0.00031 | 1 |
| HMSTR | 4.1 | 1,100,000 |
| STRK | 0.078 | 22,000 |
| MANA | 0.035 | 12,000 |
| PIPPIN | 0.75 | 200,000 |
| RAY | 0.0048 | 1,500 |
| VIRTUAL | 0.007 | 1,395 |
| LAYER | 0.0053 | 2,500 |
| BMT | 0.07 | 25,489 |
| SIGN | 0.13 | 35,516 |
| BABY | 0.13 | 33,142 |
| COOKIE | 0.06 | 15,182 |
| MEME | 5.35 | 1,269,036 |
| IMX | 0.02 | 4,608 |
| RSR | 1.2 | 288,711 |
| BEAMX | 1.35 | 342,857 |
| CATI | 0.12 | 31,056 |
| IO | 0.014 | 3,151 |
| SUSHI | 0.017 | 3,827 |
| MAGIC | 0.07 | 16,234 |
| PAXG | 0.000003 | 1 |
| MUBARAK | 0.37 | 82,259 |
| JST | 0.3 | 80,972 |
| ENS | 0.000453 | 135 |
| SYN | 0.043 | 12,920 |
| SYRUP | 0.0234 | 7,015 |
| BLUR | 0.1 | 29,350 |
| LPT | 0.002 | 540 |
| STO | 0.09 | 25,660 |
| PEOPLE | 0.41 | 12,300 |
| SFP | 0.018 | 5,394 |
| COMP | 0.00024 | 70 |
| JASMY | 0.58 | 172,510 |
| SXT | 0.083 | 24,875 |
| XTZ | 0.02 | 4,892 |
| MASK | 0.006 | 1,665 |
| CHR | 0.1 | 29,350 |
| TRU | 0.24 | 71,090 |
| GMX | 0.0007 | 193 |
| A | 0.014 | 3,517 |
| ERA | 0.0065 | 1,942 |
| BCH | 0.000019 | 6 |
| OGN | 0.15 | 45,455 |
| ETHFI | 0.0072 | 2,148 |
| CETUS | 0.08 | 25,105 |
| LA | 0.026 | 7,850 |
| C | 0.025 | 7,622 |
| TREE | 0.016 | 4,643 |
| HAEDAL | 0.065 | 19,505 |
| TOWNS | 0.24 | 73,171 |
| PROVE | 0.0076 | 2,287 |
| 1INCH | 0.04 | 11,811 |
| ACE | 0.02 | 5,814 |
| ACX | 0.06 | 19,169 |
| AEVO | 0.11 | 33,223 |
| ALCX | 0.0011 | 342 |
| ANIME | 0.62 | 186,335 |
| ANKR | 0.65 | 195,950 |
| API3 | 0.01 | 4,458 |
| ARKM | 0.02 | 6,410 |
| ARPA | 0.47 | 141,978 |
| AUDIO | 0.16 | 48,780 |
| AXL | 0.03 | 9,135 |
| BANANA | 0.00045 | 134 |
| BANANAS31 | 1.53 | 460,476 |
| BAND | 0.02 | 4,658 |
| BICO | 0.09 | 27,933 |
| BIGTIME | 0.18 | 52,985 |
| BIO | 0.17 | 50,934 |
| BNT | 0.01 | 4,251 |
| CGPT | 0.11 | 33,259 |
| COTI | 0.19 | 57,449 |
| CTK | 0.03 | 9,299 |
| CYBER | 0.006 | 1,901 |
| DODO | 0.24 | 71,942 |
| EDU | 0.08 | 23,847 |
| EGLD | 0.00070 | 210 |
| EPIC | 0.0050 | 1,487 |
| FDUSD | 0.01 | 10,000 |
| FIDA | 0.10 | 31,447 |
| FLUX | 0.047 | 13,960 |
| G | 0.84 | 251,046 |
| GPS | 0.56 | 167,879 |
| HBAR | 0.041 | 12,415 |
| HEI | 0.026 | 7,760 |
| HFT | 0.15 | 43,860 |
| HIGH | 0.019 | 5,587 |
| HOME | 0.29 | 85,812 |
| HUMA | 0.31 | 92,081 |
| HYPER | 0.03 | 7,618 |
| ID | 0.06 | 19,231 |
| ILV | 0.00043 | 130 |
| JTO | 0.006 | 1,847 |
| KERNEL | 0.05 | 13,761 |
| KMNO | 0.21 | 62,060 |
| LAZIO | 0.012 | 3,619 |
| LISTA | 0.037 | 11,249 |
| LQTY | 0.01 | 3,188 |
| LRC | 0.12 | 36,946 |
| MANTA | 0.05 | 14,778 |
| MAV | 0.23 | 68,950 |
| MBOX | 0.19 | 55,866 |
| ME | 0.014 | 4,202 |
| METIS | 0.00067 | 201 |
| NEWT | 0.03 | 8,800 |
| NXPC | 0.011 | 3,365 |
| ORCA | 0.0048 | 1,437 |
| PARTI | 0.05 | 15,440 |
| PENDLE | 0.0026 | 775 |
| PHA | 0.10 | 30,242 |
| PIXEL | 0.30 | 89,955 |
| PORTO | 0.01 | 3,534 |
| PYR | 0.009 | 2,593 |
| PYTH | 0.09 | 26,596 |
| QKC | 1.41 | 421,941 |
| RAD | 0.016 | 4,910 |
| RARE | 0.17 | 51,195 |
| RED | 0.026 | 7,833 |
| RESOLV | 0.06 | 17,741 |
| SAHARA | 0.12 | 35,232 |
| SANTOS | 0.0046 | 1,370 |
| SHELL | 0.07 | 21,067 |
| SOLV | 0.24 | 72,115 |
| SPK | 0.08 | 24,331 |
| SSV | 0.0013 | 375 |
| STG | 0.06 | 19,455 |
| STORJ | 0.039 | 11,687 |
| SUPER | 0.01 | 4,479 |
| TLM | 2.14 | 642,398 |
| TNSR | 0.08 | 24,272 |
| TRB | 0.00029 | 86 |
| TUT | 0.17 | 49,793 |
| TWT | 0.013 | 3,995 |
| USD1 | 0.01 | 10,000 |
| VELODROME | 0.21 | 63,559 |
| W | 0.13 | 38,462 |
| WCT | 0.035 | 10,373 |
| WIN | 176 | 52,826,202 |
| WOO | 0.14 | 42,796 |
| XVS | 0.0017 | 513 |
| YGG | 0.065 | 19,569 |
| ZEC | 0.00028 | 85 |
| ZRO | 0.006 | 1,697 |
| CITY | 0.009 | 2,703 |
| PLUME | 0.12 | 36,914 |
| DOLO | 0.05 | 14,808 |
| MITO | 0.038 | 11,287 |
| WLFI | 0.034 | 10,274 |
| SOMI | 0.022 | 6,717 |
| OPEN | 0.008 | 2,289 |
| USDE | 0.01 | 10,000 |
| LINEA | 0.386 | 115,785 |
| PUMP2 | 1.612 | 483,637 |
| ZKC | 0.011 | 3,419 |
| AVNT | 0.011 | 3,286 |
| BARD | 0.010 | 2,891 |
| SKY | 0.132 | 39,510 |
| HEMI | 0.076 | 22,762 |
| MIRA | 0.010 | 2,997 |
| FF | 0.045 | 13,648 |
| XPL | 0.009 | 2,657 |
| EDEN | 0.011 | 3,281 |
| 2Z | 0.017 | 4,987 |
| NOM | 0.255 | 76,531 |
| MORPHO | 0.005 | 1,449 |
| EUL | 0.001 | 277 |
| ENSO | 0.004 | 1,111 |
| YB | 0.011 | 3,162 |
| ASTER | 0.007 | 2,046 |
| WAL | 0.043 | 13,010 |
| ZBT | 0.012 | 3,746 |
| TURTLE | 0.034 | 10,101 |
| HOLO | 0.075 | 22,422 |
| F | 0.497 | 149,083 |
| EIGEN | 0.010 | 2,854 |
| ADX | 0.079 | 23,847 |
| GIGGLE | 0.00007 | 20 |
| KITE | 0.094 | 28,329 |
| MMT | 0.026 | 7,903 |
| ALLO | 0.022 | 6,734 |
| SAPIEN | 0.058 | 17,331 |
| BANK | 0.195 | 58,480 |
| MET | 0.021 | 6,345 |
| ETHW | 0.015 | 4,429 |
| AT | 0.046 | 13,941 |
| SATS | 553097.345 | 165,929,203,540 |
| WET | 0.041 | 12,180 |
| BREV | 0.024 | 7,217 |
| ZKP | 0.063 | 18,963 |
| DUSK | 0.152 | 45,524 |
| OG | 0.002 | 732 |
| ASR | 0.006 | 1,694 |
| BAR | 0.018 | 5,282 |
| PSG | 0.012 | 3,505 |
| SENT | 0.510 | 152,905 |
| JUV | 0.014 | 4,127 |
| ATM | 0.010 | 3,033 |
| ACM | 0.019 | 5,714 |
| SPACE | 0.400 | 120,000 |
| AWE | 0.193 | 58,016 |
| USAT | 0.01 | 10,000 |
| ZAMA | 0.231 | 69,188 |
| ESP | 0.129 | 38,700 |
| OPN | 0.021 | 6,293 |
| ROBO | 0.225 | 67,598 |
| NIGHT | 0.210 | 63,025 |
| CFG | 0.071 | 21,216 |
Equipo Toobit
2026-03-24
Encuéntranos en:
X: https://x.com/Toobit_official
Telegram: https://t.me/Toobit_EN
Discord: https://discord.com/invite/vvxTuGTz
YouTube: https://www.youtube.com/@Toobit_official
Reddit: https://www.reddit.com/r/toobit/
Facebook: https://www.facebook.com/toobitofficial
Medium: https://medium.com/toobit-exchange
Toobit se reserva el derecho de modificar o cancelar este anuncio en cualquier momento y por cualquier motivo sin previo aviso.
Advertencia de Riesgo: Los precios de los activos digitales pueden fluctuar significativamente. El valor de su inversión puede aumentar o disminuir, e incluso puede perder el monto total invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión, y Toobit no es responsable de ninguna pérdida que pueda ocurrir debido al uso de comercio con margen. Esta información no debe considerarse asesoramiento financiero o de inversión. Por favor, consulte nuestros Términos de Uso y Divulgación de Riesgos para más detalles.

