為進一步優化跟單交易體驗,我們已更新支援「跟單 0 滑點」的幣對列表,相關說明如下:
1. 支援「跟單 0 滑點」的幣對將根據市場流動性進行動態調整,以保障跟單體驗。
2. 若您目前持倉的幣對不在最新支援列表中,平倉將按市價執行,且不收取價格保護費用;新開倉位將無法使用跟單 0 滑點功能,請注意相關風險。
3. 查看支援幣對:完整支援幣對列表可於平台內查看,並將定期更新。
目前支援 0 滑點跟單的幣對:
|
币对 |
价格保证费率 |
| ENJ -SWAP-USDT | 3.7600% |
| TWT -SWAP-USDT | 1.1200% |
| TURBO -SWAP-USDT | 0.7400% |
| ANKR -SWAP-USDT | 0.7200% |
| BAT -SWAP-USDT | 0.5800% |
| MASK -SWAP-USDT | 0.5400% |
| MAGIC -SWAP-USDT | 0.4200% |
| CHZ -SWAP-USDT | 0.4100% |
| KAS -SWAP-USDT | 0.3600% |
| AUCTION -SWAP-USDT | 0.2600% |
| PENDLE -SWAP-USDT | 0.1300% |
| LDO -SWAP-USDT | 0.1100% |
| ATOM -SWAP-USDT | 0.0900% |
| ENA -SWAP-USDT | 0.0800% |
| CRV -SWAP-USDT | 0.0800% |
| ARB -SWAP-USDT | 0.0800% |
| FIL -SWAP-USDT | 0.0800% |
| NEAR -SWAP-USDT | 0.0700% |
| BCH -SWAP-USDT | 0.0500% |
| WIF -SWAP-USDT | 0.1000% |
| DOT -SWAP-USDT | 0.0400% |
| LTC -SWAP-USDT | 0.0200% |
| AVAX -SWAP-USDT | 0.0500% |
| ADA -SWAP-USDT | 0.1900% |
| HUMA -SWAP-USDT | 0.0370% |
| SUI -SWAP-USDT | 0.0380% |
| ETH -SWAP-USDT | 0.0200% |
| API3 -SWAP-USDT | 0.1300% |
| DYDX -SWAP-USDT | 0.1800% |
| HBAR -SWAP-USDT | 0.1250% |
| ALGO -SWAP-USDT | 0.1850% |
| XLM -SWAP-USDT | 0.1300% |
| LINK -SWAP-USDT | 0.0500% |
| 1000PEPE -SWAP-USDT | 0.0400% |
| AAVE -SWAP-USDT | 0.0900% |
| APT -SWAP-USDT | 0.1300% |
| ICP -SWAP-USDT | 0.1800% |
| MEME -SWAP-USDT | 0.2900% |
| HYPE -SWAP-USDT | 0.3100% |
| SEI -SWAP-USDT | 0.1500% |
| PENGU -SWAP-USDT | 1.1700% |
| SAND -SWAP-USDT | 0.1700% |
| CAKE -SWAP-USDT | 0.2160% |
| AVNT -SWAP-USDT | 0.0300% |
| TIA -SWAP-USDT | 0.1000% |
| ZEC -SWAP-USDT | 0.0300% |
| DOGE -SWAP-USDT | 0.0400% |
| GALA -SWAP-USDT | 0.1760% |
| ONDO -SWAP-USDT | 0.0800% |
| SOL -SWAP-USDT | 0.0200% |
| OP -SWAP-USDT | 0.1340% |
| CFX -SWAP-USDT | 0.3540% |
| TRX -SWAP-USDT | 0.0600% |
| POL -SWAP-USDT | 0.2100% |
| UNI -SWAP-USDT | 0.1200% |
| IOTA -SWAP-USDT | 0.3700% |
| WLD -SWAP-USDT | 0.1400% |
| INJ -SWAP-USDT | 0.1100% |
| FARTCOIN -SWAP-USDT | 0.1600% |
| ETC -SWAP-USDT | 0.0900% |
| XAUT -SWAP-USDT | 0.2200% |
| NOT -SWAP-USDT | 0.4100% |
| BNB -SWAP-USDT | 0.0300% |
| XRP -SWAP-USDT | 0.0300% |
| ASTER -SWAP-USDT | 0.0300% |
| WLFI -SWAP-USDT | 0.0300% |
| BIO -SWAP-USDT | 1.1100% |
| PNUT -SWAP-USDT | 0.2600% |
| BTC -SWAP-USDT | 0.0100% |
| M -SWAP-USDT | 0.0300% |
| OKB -SWAP-USDT | 0.0300% |
| SPK -SWAP-USDT | 0.0300% |
| SOMI -SWAP-USDT | 0.0300% |
| 1000BONK -SWAP-USDT | 0.2100% |
| 1000000MOG -SWAP-USDT | 2.1200% |
| 1000CAT -SWAP-USDT | 1.5800% |
| 1000FLOKI -SWAP-USDT | 0.0300% |
| 1000SATS -SWAP-USDT | 0.0300% |
| 1000SHIB -SWAP-USDT | 0.0300% |
| ACT -SWAP-USDT | 1.4600% |
| ALICE -SWAP-USDT | 0.0400% |
| SIREN -SWAP-USDT | 2.5200% |
| DOGS -SWAP-USDT | 0.0300% |
| STRK-SWAP-USDT | 0.2760% |
| HMSTR -SWAP-USDT | 1.3000% |
| HOOK -SWAP-USDT | 0.0300% |
| IO -SWAP-USDT | 0.9600% |
| LA -SWAP-USDT | 0.0570% |
| LUNA2 -SWAP-USDT | 0.0400% |
| MORPHO -SWAP-USDT | 1.8700% |
| NEIROETH -SWAP-USDT | 0.0300% |
| OM -SWAP-USDT | 0.2000% |
| POLYX -SWAP-USDT | 0.0300% |
| REZ -SWAP-USDT | 0.0300% |
| RONIN -SWAP-USDT | 0.0300% |
| SKL -SWAP-USDT | 0.0300% |
| SOLV -SWAP-USDT | 0.9900% |
| SSV -SWAP-USDT | 0.0300% |
| TON -SWAP-USDT | 0.0300% |
| TUT -SWAP-USDT | 2.2700% |
| WOO -SWAP-USDT | 0.0500% |
| 0G-SWAP-USDT | 0.0300% |
| 1INCH-SWAP-USDT | 0.6800% |
| ACH-SWAP-USDT | 0.5300% |
| AERO-SWAP-USDT | 1.6100% |
| AGLD-SWAP-USDT | 0.1900% |
| SUSHI-SWAP-USDT | 0.5100% |
| AIXBT-SWAP-USDT | 1.3500% |
| TRB-SWAP-USDT | 0.2800% |
| APE-SWAP-USDT | 0.3100% |
| ARKM-SWAP-USDT | 0.0300% |
| AXS-SWAP-USDT | 0.5200% |
| B2-SWAP-USDT | 0.0300% |
| BAS-SWAP-USDT | 0.1600% |
| BASED-SWAP-USDT | 0.0650% |
| BEAT-SWAP-USDT | 0.1600% |
| BERA-SWAP-USDT | 0.2700% |
| BIRB-SWAP-USDT | 1.9200% |
| UB-SWAP-USDT | 0.0300% |
| BLESS-SWAP-USDT | 0.0300% |
| BLUR-SWAP-USDT | 0.8400% |
| VVV-SWAP-USDT | 2.4300% |
| BOME-SWAP-USDT | 0.2100% |
| BSB-SWAP-USDT | 0.0800% |
| COMP-SWAP-USDT | 0.4900% |
| CYS-SWAP-USDT | 0.0300% |
| EDGEX-SWAP-USDT | 0.8000% |
| ESPORTS-SWAP-USDT | 0.0300% |
| ETHFI-SWAP-USDT | 0.5900% |
| GENIUS-SWAP-USDT | 0.0300% |
| GIGGLE-SWAP-USDT | 0.0300% |
| GMT-SWAP-USDT | 0.2200% |
| GPS-SWAP-USDT | 1.3700% |
| GRASS-SWAP-USDT | 1.0100% |
| GRT-SWAP-USDT | 0.4100% |
| GUN-SWAP-USDT | 0.4100% |
| GWEI-SWAP-USDT | 0.0300% |
| IMX-SWAP-USDT | 0.3300% |
| INX-SWAP-USDT | 0.0300% |
| IOST-SWAP-USDT | 0.7900% |
| IP-SWAP-USDT | 0.7100% |
| JASMY-SWAP-USDT | 0.4900% |
| JTO-SWAP-USDT | 0.3200% |
| JUP-SWAP-USDT | 0.1500% |
| KAITO-SWAP-USDT | 0.3800% |
| KAVA-SWAP-USDT | 0.8100% |
| KITE-SWAP-USDT | 0.0300% |
| LAB-SWAP-USDT | 0.0300% |
| LPT-SWAP-USDT | 0.7500% |
| XMR-SWAP-USDT | 0.0300% |
| PAXG-SWAP-USDT | 0.0600% |
說明:每個幣對的價格保護費率可能不同,並將根據市場情況自動更新。
免責聲明:
「跟單 0 滑點」可降低滑點風險,但市場風險仍然存在。所有交易盈虧均由用戶自行承擔,平台不對交易結果負責。請在充分了解功能及相關風險的前提下,根據自身風險承受能力合理選擇跟單幣對及交易策略。
