1. Was ist Copy Trading mit Null Slippage?
2. Wie benutzt man es?
3. Obige Gebühr
4. Wie wird die Gebühr berechnet?
Copy Trading mit Null Slippage Gebühr=Gefüllter Preis *Gefüllte Menge*Die Gebührensatz Für Copy Trading mit Null Slippage
Zum Beispiel: Ein Follower eröffnet eine Long-Position von 10 ETH, wenn der Preis des ETH-Perpetual-Kontrakts 2800 erreicht, basierend auf dem Marktpreis. Wenn der Preis 2900 erreicht, schließt er die Position von 10 ETH zum Marktpreis. Wenn der 0-Slippage-Satz für das Kopieren von ETH-SWAP-USDT zu diesem Zeitpunkt 0,010% beträgt, nachdem der Nutzer die Funktion "0 Slippage für das Kopieren" aktiviert hat, beträgt der Nettogewinn und -verlust zu diesem Zeitpunkt
Eröffnungsgebühr: 2800*10*0,06%=16,8 USDT
Eröffnung einer Position mit "0 Slippage Gebühr" = 2800*10*0,01%=2,8 USDT
PNL: (2900-2800)*10=1000 USDT
Schließungsgebühr: 2900*10*0,06%=17,4 USDT
"0 Slippage Gebühr" für das Schließen einer Position = 2900*10*0,01%=2,9 USDT
Nettogewinn=1000-16,8-2,8-17,4-2,9=960,1 USDT
Zu diesem Zeitpunkt, nach Abzug der Gebühren für das Eröffnen und Schließen von Positionen und der Gebühren mit 0 Slippage, beträgt der tatsächliche Gewinn des Nutzers = 960,1 USDT [ohne Gewinnbeteiligung]
5. FAQ
A:Ist der Gebührensatz für Copy With 0 Slippage fest?
Aufgrund des Einflusses von Handelsvolumen und Markttiefe auf Slippage ist der Gebührensatz für das 0-Slippage Copy Trading ebenfalls dynamisch. Das System wird automatisch basierend auf den aktuellen Marktbedingungen aktualisiert.
B:Warum ist der gefüllte Preis im Copy Trading nicht im Kerzenchart?
C:Warum erlebe ich immer noch Slippage, obwohl ich Copy With 0 Slippage aktiviert habe?
D:Sollte ich Copy With 0 Slippage aktivieren?
E:Gilt „Copy With 0 Slippage“ für alle Perpetual Symbole?
| symbol_id | Kurs |
| BTC-SWAP-USDT | 0.0100% |
| ETH-SWAP-USDT | 0.0100% |
| BNB-SWAP-USDT | 0.0300% |
| DOGE-SWAP-USDT | 0.0600% |
| XRP-SWAP-USDT | 0.0300% |
| MAGIC-SWAP-USDT | 0.0540% |
| 1000PEPE-SWAP-USDT | 0.0370% |
| SOL-SWAP-USDT | 0.0300% |
| LTC-SWAP-USDT | 0.0300% |
| DOT-SWAP-USDT | 0.0300% |
| BCH-SWAP-USDT | 0.0300% |
| AVAX-SWAP-USDT | 0.0300% |
| ADA-SWAP-USDT | 0.0830% |
| FIL-SWAP-USDT | 0.0300% |
| CRV-SWAP-USDT | 0.0380% |
| NEAR-SWAP-USDT | 0.0300% |
| ARB-SWAP-USDT | 0.0300% |
| ATOM-SWAP-USDT | 0.0300% |
| LDO-SWAP-USDT | 0.0300% |
| MASK-SWAP-USDT | 0.0310% |
| SUI-SWAP-USDT | 0.0300% |
| WIF-SWAP-USDT | 0.0300% |
| ENA-SWAP-USDT | 0.0300% |
| TON-SWAP-USDT | 0.0300% |
| KAS-SWAP-USDT | 0.0330% |
| CHZ-SWAP-USDT | 0.0620% |
| REZ-SWAP-USDT | 0.0300% |
| TURBO-SWAP-USDT | 0.0300% |
| ZEC-SWAP-USDT | 0.0800% |
| WOO-SWAP-USDT | 0.0510% |
| TWT-SWAP-USDT | 0.0790% |
| PENDLE-SWAP-USDT | 0.0300% |
| ENJ-SWAP-USDT | 0.1980% |
| BAT-SWAP-USDT | 0.0300% |
| SSV-SWAP-USDT | 0.0300% |
| POLYX-SWAP-USDT | 0.0300% |
| ANKR-SWAP-USDT | 0.0360% |
| LUNA2-SWAP-USDT | 0.0380% |
| ALICE-SWAP-USDT | 0.0370% |
| HOOK-SWAP-USDT | 0.0300% |
| AUCTION-SWAP-USDT | 0.0640% |
| SKL-SWAP-USDT | 0.0300% |
| RONIN-SWAP-USDT | 0.0300% |
| DOGS-SWAP-USDT | 0.0300% |
| NEIROETH-SWAP-USDT | 0.0320% |
| 1000CAT-SWAP-USDT | 1.5840% |
| 1000000MOG-SWAP-USDT | 2.1220% |
| ACT-SWAP-USDT | 1.4640% |
| PNUT-SWAP-USDT | 0.2600% |
| FARTCOIN-SWAP-USDT | 0.1620% |
| LINK-SWAP-USDT | 0.0470% |
| PENGU-SWAP-USDT | 1.1690% |
| AAVE-SWAP-USDT | 0.0870% |
| 1000BONK-SWAP-USDT | 0.2100% |
| 1000SHIB-SWAP-USDT | 0.0300% |
| M-SWAP-USDT | 0.0300% |
| ASTER-SWAP-USDT | 0.0300% |
| AVNT-SWAP-USDT | 0.1670% |
| XAUT-SWAP-USDT | 0.2210% |
| XLM-SWAP-USDT | 0.1260% |
| OP-SWAP-USDT | 0.1340% |
| SPK-SWAP-USDT | 0.0300% |
| WLD-SWAP-USDT | 0.1420% |
| UNI-SWAP-USDT | 0.1220% |
| APT-SWAP-USDT | 0.1270% |
| GALA-SWAP-USDT | 0.2100% |
| HIFI-SWAP-USDT | 0.7900% |
| INJ-SWAP-USDT | 0.1120% |
| HBAR-SWAP-USDT | 0.1250% |
| SEI-SWAP-USDT | 0.1480% |
| HYPE-SWAP-USDT | 0.3080% |
| NOT-SWAP-USDT | 0.4110% |
| 1000FLOKI-SWAP-USDT | 0.0300% |
| SOMI-SWAP-USDT | 0.0300% |
| MEME-SWAP-USDT | 0.2870% |
| TRX-SWAP-USDT | 0.0630% |
| CFX-SWAP-USDT | 0.3540% |
| CAKE-SWAP-USDT | 0.5320% |
| OM-SWAP-USDT | 0.1960% |
| ONDO-SWAP-USDT | 0.1080% |
| BIO-SWAP-USDT | 1.1100% |
| ALGO-SWAP-USDT | 0.1850% |
| TIA-SWAP-USDT | 0.2160% |
| DYDX-SWAP-USDT | 0.1950% |
| POL-SWAP-USDT | 0.2130% |
| ICP-SWAP-USDT | 0.1770% |
| TUT-SWAP-USDT | 2.2730% |
| BAKE-SWAP-USDT | 0.0910% |
| ETC-SWAP-USDT | 0.0910% |
| SAND-SWAP-USDT | 17.1500% |
| WLFI-SWAP-USDT | 0.0300% |
| API3-SWAP-USDT | 0.5050% |
| IOTA-SWAP-USDT | 0.3720% |
| IO-SWAP-USDT | 0.9630% |
| OKB-SWAP-USDT | 0.0300% |
| MORPHO-SWAP-USDT | 1.8690% |
| HMSTR-SWAP-USDT | 1.3000% |
| 1000SATS-SWAP-USDT | 0.0300% |
| LA-SWAP-USDT | 0.2380% |
| HUMA-SWAP-USDT | 0.0300% |
| SOLV-SWAP-USDT | 0.9860% |
F:Ist "0 Slippage Copy Trading" völlig risikofrei?
-
Verbesserte Handelsgenauigkeit: Stellt sicher, dass Follower die Handelsaktionen des Händlers, dem sie folgen, genau replizieren können, wodurch Handelsabweichungen durch Slippage reduziert werden.
- Reduziertes Handelsrisiko: Vermeidet zusätzliche Verluste durch Slippage und erhöht die Handelssicherheit.
- Verbesserte Benutzererfahrung: Bietet ein reibungsloseres und stabileres Copy Trading-Erlebnis, sodass Nutzer sich mehr auf ihre Handelsstrategien konzentrieren können.

